产品简介
让世界用上好仪表





FR15B+自动量程数字万用表
- 安规等级:CAT II 1000V CAT III 600V
- 产品量程:自动
- 最大显示:FR15B+ FR17B+ 显示 6000
- 采样速率:3次/S;超量程显示OL
- 自动关机:约15分钟
- 操作温度:0-40℃
- 准确精度:23℃±5℃(18-28℃;湿度<75%);1年
- 存放温度:-10-60℃;湿度≤80%
- 安全认证:CE EN61010-1-2-030
这款新型数字万用表,采用双色保护套设计,手持防滑人体工学设计,配备大屏幕LCD显示屏,具有多功能、高精度、高性能、防摔、安全稳定等特点。它能精确测量交/直流电压、高压报警、交/直流电流、频率、通断性、二极管、电阻、电容、电池负载、NCV及火线检测等功能,并具备误操作电路保护功能,适用于专业电工及电子技术维修,是DIY电子爱好者、家庭及工厂必备的万用表测量工具。
直流电压
直流电压量程 | FR15B+ | FR17B+ | 分辨率 | 准确度 |
60.00mV | 60.00mV | 0.01mV
| ±(0.5%+3) | |
600.0mV | 600.0mV
| 0.1mV | ||
6.000V
| 6.000V
| 0.001V | ||
60.00V | 60.00V | 0.01V | ||
600.0V | 600.0V | 0.1V | ||
1000V | 1500V | 1V | ±(0.8%+5) | |
输入保护 | 输入阻抗10MΩ;DC1500V;1000Vrms | |||
交流电压
交流电压量程 | FR15B+ | FR17B+ | 分辨率 | 准确度 |
6.000V
| 6.000V
| 0.001V | ±(0.8%+5)400Hz; ±(1.2%+5)1KHz | |
60.00V | 60.00V | 0.01V | ||
600.0V | 600.0V | 0.1V | ||
1000V | 1000V | 1V | ||
VFD(100~600V / 400Hz) | VFD(100~600V / 400Hz) | 0.1V | ||
真有效值 | 真有效值 |
| ±(4%+5) | |
输入保护 | 输入阻抗10MΩ;1000Vrms | |||
交流电压频率
交流电压 频率量程 | FR15B+ | FR17B+ | 分辨率 | 准确度 |
10.00Hz | 10.00Hz | 0.01Hz | ±(0.5%+5) | |
100.0Hz | 100.0Hz | 0.1Hz | ||
1.000KHz | 1.000KHz | 0.001KHz | ||
60KHz | 60KHz | 0.01KHz | ||
输入保护 | 1000Vrms | |||
电阻
电阻量程 | FR15B+ | FR17B+ | 分辨率 | 准确度 |
600.0Ω | 600.0Ω | 0.1Ω | 土(1%+5) | |
6.000KΩ(AUTO) | 6.000KΩ(AUTO) | 0.001KΩ | ||
60.00KΩ(AUTO) | 60.00KΩ(AUTO) | 0.01KΩ | ||
600.0KΩ(AUTO) | 600.0KΩ(AUTO) | 0.1KΩ | ||
6.000MΩ | 6.000MΩ | 0.001MΩ |
| |
60.00MΩ | 60.00MΩ | 0.01MΩ | ±(2.5%+5) | |
输入保护 | 1000Vrms | |||
通断/二极管/NVY/LIVE
功能 | FR15B+ | FR17B+ | 分辨率 | 准确度 |
通断 | 0.1-30Ω | 0.1Ω |
| |
二极管 | 0.500V-0.800V | 0.001V |
| |
NCY | 50V-1000V | 50V-1000V | 0-5cm非接触感应 | |
LIVE | 50V-1000V | 50V-1000V | 测量带电线路 | |
输入保护 | 1000Vrms | |||
直流电流
直流电流量程 | FR15B+ | FR17B+ | 分辨率 | 准确度 |
600.0uA | 600.0uA | 0.1uA | ±(0.8%+5) | |
6.000mA(AUTO) | 6.000mA(AUTO) | 0.001mA | ||
60.00mA(AUTO) | 60.00mA(AUTO) | 0.01mA | ||
600.0mA(AUTO) | 600.0mA(AUTO) | 0.1mA | ||
6.000A | 6.000A | 0.001A | ±(2%+5) | |
10.00A | 10.00A | 0.01A | ||
输入保护 | 保险管:500mA/1000V;10A/1000V;Φ6.3×31.5mm;10A 测试时间最长:10S | |||
交流电流
交流电流量程 | FR15B+ | FR17B+ | 分辨率 | 准确度 |
600.0uA | 600.0uA | 0.1uA | ±(1%+5)400Hz ±(1.5%+5)1KHz | |
6.000mA(AUTO) | 6.000mA(AUTO) | 0.001mA | ||
60.00mA(AUTO) | 60.00mA(AUTO) | 0.01mA | ||
600.0mA(AUTO) | 600.0mA(AUTO) | 0.1mA | ||
6.000A | 6.000A | 0.001A | ±(2%+5) | |
10.00A | 10.00A | 0.01A | ||
输入保护 | 保险管:500mA/1000V;10A/1000V;Φ6.3×31.5mm;10A 测试时间最长:10S | |||
温度
℃/℉ 量程 | FR15B+ | FR17B+ | 分辨率 | 准确度 |
| -50℃-0℃ | 1℃ | 4℃ | |
| 0℃-100℃ | 1℃ | ±(1.5%+4) | |
| 100℃-1000℃ | 1℃ | ||
| -58℉-32℉ | 1℉ | 5℉ | |
| 32℉-212℉ | 1℉ | ±(2%+5) | |
| 212℉-1832℉ | 1℉ | ||
输入保护 | 1000Vrms | |||
电容
量程 | FR15B+ | FR17B+ | 分辨率 | 准确度 |
6.000nF | 6.000nF | 0.001nF | ±(4%+5) | |
60.00nF | 60.00nF | 0.01nF | ||
600.0nF | 600.0nF | 0.01nF | ||
6.000uF | 6.000uF | 0.001uF | ||
60.00uF | 60.00uF | 0.01uF | ||
600.0uF | 600.0uF | 0.1uF | ||
6000uF | 6000uF | 0.001mF | ±(8%+5) | |
60000uF | 60000uF | 0.1mF | ||
输入保护 | 1000Vrms | |||
电流钳
电流钳 | FR15B+ | FR17B+ | 分辨率 | 准确度 |
6.0A(AD/DC) | 6.0A(AD/DC) | 0.1A | ±(3%+5) | |
60.0A(AD/DC) | 60.0A(AD/DC) | 0.1A | ||
600.0A(AD/DC) | 600.0A(AD/DC) | 0.1A | ||
输入保护 | 1000Vrms;Current 电流钳位输出: 1A/1mV AC | |||
频率
频率量程 | FR15B+ | FR17B+ | 分辨率 | 准确度 |
10.00Hz | 10.00Hz | 0.01Hz | ±(0.5%+5) | |
100.0Hz | 100.0Hz | 0.1Hz | ||
1.000KHz | 1.000KHz | 0.001KHz | ||
10.00KHz | 10.00KHz | 0.01KHz | ||
100.0KHz | 100.0KHz | 0.1KHz | ||
1.000MHz | 1.000MHz | 0.001MHz | ||
20.00MHz | 20.00MHz | 0.01MHz | ||
占空比 | 10-90% | 10-90% | 0.1% | ±(1%+5) |
输入保护 | 1000Vrms;10Hz-100KHz/≤200mVrms;100KHz-10MKHz/ ≤500mVrms | |||
功能 / 型号 | FR15B+ | FR17B+ | 精度 |
直流电压 mV | 60.00mV / 600mV | 60.00mV / 600mV | ±(0.5%+3) |
直流电压 V | 6V / 60V / 600V / 1000V | 6V / 60V / 600V / 1500V | ±(0.5%+3) |
交流电压 mV | 60.00mV / 600.0mV | 60.00mV / 600.0mV | ±(0.8%+5) |
交流电压 / 带宽 (Hz)变频器交流输出电压 | 6V / 60V / 600V / 1000V / 1kHz | 6V / 60V / 600V / 1000V / 1kHz | ±(0.8%+5) |
可变频率 | 100~600V / 400Hz | 100~600V / 400Hz | ±(4%+5) |
直流电流 (A) | 600.0uA 6mA / 60mA / 600mA 6.000A / 10A | 600.0uA 6mA / 60mA / 600mA 6.000A / 10A | ±(0.8%+5) ±(0.8%+5) ±(1.5%+5) |
交流 / 直流600A(电流钳) | 0.1A~600.0A(Input1A= 1mV) | 0.1A~600.0A(Input 1A= 1mV) | ±(3%+5) |
频率 (Hz)占空比% | 10Hz~20MHz 10%~90% | 10Hz~20MHz 10%~90% | ±(0.5%+5) ±(2%+5) |
电阻 (Ω) | 600Ω / 6kΩ / 60kΩ / 600kΩ 6MΩ / 60MΩ | 600Ω / 6kΩ / 60kΩ / 600kΩ 6MΩ / 60MΩ | ±(0.8%+5) ±(2.5%+5) |
电容 (F) | 60nF~600nF~600uF 6000uF~60000uF | 60nF~600nF~600uF 6000uF~60000uF | ±(4%+5) ±(8%+5) |
温度 (°C) | – | (-50℃~1000°C) | ±(1.5%+4) |
温度 (°F) | – | (-58°F~ 1832°F) | ±(2%+4) |
特 点 | |||
显示计数 | 6000 | ||
自动范围 | 自动 | ||
真有效值 |
| ||
连续性 / 二极管 |
| ||
NCV (红色LED闪烁) |
| ||
电 源 | AA1.5Vx3 | ||
适合安规 | CAT III 600V CAT II 1000V | ||
仪 表 | 1台 |
仪 表 包 | 1个 |
检测仪电池 | 9V碱性电池1个 |
说明书、保用证 | 1套 |